ebayで日本から出品されて海外で落札された商品を集計し、ジャンルごとでまとめてみました。
レコードとバッグ(ハイブランドのものが多いです、ヴィトンが一番多い)、アニメグッズやゲーム機、ゲームカセットがトップ5です。続いてCDやフィルムカメラ、レンズなど。
着物が意外と売れていますね。ポケモン、ドラゴンボール関連、遊戯王なども入っています。
日本のセラーから売れたものに絞っているので、ebayで出品を出品される参考になればうれしいです。
国内でせどりされれれいる方もebay転売、せどりにチャレンジしてみてはどうでしょうか?
Sedoli.stではヤフオクとebayの商品ごとの価格差、成約ボリューム、売れるまでの日数などを公開しています。1週間無料でフルアクセス可能なのでぜひ見てみてください。
https://sedoli.st/
1 | レコード | 59859 |
2 | レディ−スバッグ | 55257 |
3 | アニメグッズ | 45199 |
4 | ゲームカセット | 23829 |
5 | ゲームカセットまとめ売り | 23808 |
6 | CD | 23183 |
7 | カメラレンズ | 23153 |
8 | フィルムカメラ | 19035 |
9 | ゲーム機まとめ売り | 17967 |
10 | ゲーム機 | 17717 |
11 | 着物 | 14998 |
12 | 財布 | 10410 |
13 | ポケモントレカ | 10349 |
14 | 腕時計 | 9164 |
15 | ゲーム関連グッズ | 7389 |
16 | ドラゴンボールZグッズ | 3823 |
17 | ゲーム機アクセサリ | 3268 |
18 | ポケモングッズ | 3173 |
19 | ゲームフィギュア | 3005 |
20 | お茶 | 2993 |
21 | 日本のアンティークグッズ | 2850 |
22 | 日本グッズ | 2556 |
23 | 日本の切手 | 2496 |
24 | 掛け軸・絵 | 2252 |
25 | TVキャラクターグッズ | 2173 |
26 | 車のおもちゃ | 2143 |
27 | サッカーのトレカ | 2082 |
28 | カメラのビューファインダー | 1910 |
29 | 遊戯王のトレカ | 1828 |
30 | 包丁 | 1776 |
31 | ミュージシャングッズ | 1770 |
32 | フィルムケース・ホルダー | 1744 |
33 | 漫画 | 1716 |
34 | 陶器 | 1702 |
35 | ポスター | 1693 |
36 | 釣りのルアー | 1634 |
37 | ネックレス・ペンダント | 1632 |
38 | デジカメ | 1593 |
39 | ゴルフクラブ | 1463 |
40 | ハンドバッグアクセサリー | 1434 |
41 | スカーフ | 1376 |
42 | ジュエリー・時計ボックス | 1350 |
43 | レディーストップス | 1282 |
44 | 男性Tシャツ | 1268 |
45 | ユニセックスTシャツ | 1268 |
46 | 雑誌 | 1260 |
47 | 漫画・アニメのフィギュア | 1245 |
48 | メンズバッグ | 1237 |
49 | バッグ | 1237 |
50 | キーチェーン、リング | 1215 |
51 | カップ・グラス | 1214 |
52 | 釣りのリール | 1209 |
53 | 日本刀のつば | 1121 |
54 | 野球カード | 1023 |
55 | 手帳 | 1007 |
全ジャンルのリストがほしい方はお問い合わせください。
コメント